Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | THMotor |
Orzecznictwo: | UL |
Numer modelu: | NEP 256TC |
Minimalne zamówienie: | 1SET |
---|---|
Cena: | USD 300-10000 |
Szczegóły pakowania: | Zdatne do żeglugi opakowanie |
Czas dostawy: | 30 dni |
Możliwość Supply: | 5000 zestawów / rok |
Zakres mocy: | 1-260 KM | Częstotliwość: | 60 Hz |
---|---|---|---|
Stawka IP: | IP55 | Standard: | ul |
Wstawianie: | B3, B5, B35 | Ramka: | 140-440 |
napięcie: | 230/460 V, 575 V. | wydajność: | NEMA Premium |
Polacy: | 2,4,6 | Załącznik: | TEFC |
Czynnik serwisowy: | 1.15 | ||
Podkreślić: | Silnik indukcyjny NEMA premium o dużym poślizgu,Silnik indukcyjny o dużym poślizgu IP55,Silnik indukcyjny o wysokim momencie obrotowym IP55 |
RAMA | AJ | AK | BA | MIN BB |
BC | MAX BD |
LICZBA OTWORÓW |
ŚRUBA | GŁĘBOKOŚĆ OTWORU U |
AH | R | ES | S | 182TC.184TC |
213TC.215TC 254TC.256TC 284TC.286TC 7.250 |
9.000 9.000 9.000 8.500 |
10.500 10.500 10.500 3.50 |
4.75 4.75 0.25 0.25 |
18.00 18.00 18.00 18.00 |
0.25 18.00 18.00 |
10.00 10.00 4 |
5/8-11 5/8-11 5/8-11 |
0.75 0.75 0.75 |
1.875 1.875 1.875 |
1.375 1.625 2.62 |
3.12 3.75 0.986 |
1.201 1.416 1.78 |
2.41 2.91 0.250 |
0.312 0.375 0.25 |
18.00 | 4 | 5/8-11 | 0.75 | 1.875 | 4.38 | 1.591 | 3.28 | 0.500 | 365TC | |||||
11.000 | 12.500 | 6.62 | 0.25 | 18.00 | 18.00 | 8 | 5/8-11 | 0.94 | 3.375 | 5.00 | 1.845 | 3.91 | 0.500 | 365TC |
11.000 | 12.500 | 6.62 | 0.25 | 18.00 | 18.00 | 8 | 5/8-11 | 0.94 | 3.375 | 5.62 | 2.021 | 4.28 | 0.625 | 404TC.405TC |
11.000 | 12.500 | 6.62 | 0.25 | 18.00 | 18.00 | 8 | 5/8-11 | 0.94 | 3.375 | 7.00 | 2.450 | 5.65 | 0.750 | 444TC.445TC |
14.000 | 16.000 | 7.50 | 0.25 | 18.00 | 18.00 | 8 | 5/8-11 | 0.94 | 3.375 | 8.25 | 2.880 | 6.91 | 0.875 | Każda seria silników |
Osoba kontaktowa: Chongqing sales team
Tel: +8613251285880