Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | THMotor |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | TDMK400 |
Minimalne zamówienie: | 1SET |
---|---|
Cena: | USD 20000-100000 |
Szczegóły pakowania: | Zdatne do żeglugi opakowanie |
Czas dostawy: | 70 dni |
Możliwość Supply: | 100 zestawów/rok |
Nazwa produktu: | Synchroniczny silnik TM1300KW na dużą skalę dla młyna węglowego | Zakres mocy: | 400-15000 kW |
---|---|---|---|
napięcie: | 6KV | Zakres prędkości: | 100, 125, 150, 167, 187,5, 200, 250, 300r/min |
Polacy: | 60, 48, 40, 36, 32, 30, 24, 20 | Częstotliwość: | 50 Hz, 60 Hz |
Metoda chłodzenia: | IC01, IC37, IC81W | Stawka IP: | IP00, IP20, IP21, IP23, IP44, IP54, IP55 |
Standard: | IEC, GB | ||
Podkreślić: | IP20 IP21 Duży silnik synchroniczny,Silnik silnikowy węglowy 1300 kW,IP20 IP21 Silnik silnikowy węglowy |
TM1300KW Wielkoskalowy silnik synchroniczny do napędzania młyna węglowego
TM, TMW serii silnik synchroniczny jest opracowany specjalnie do napędzania młyna węglowego.wydajność, typ i działanie starego silnika synchronicznego z serii TDMK.
Silnik seryjny ma racjonalną strukturę, wysoką wydajność, duży moment odciągania, niską wibrację i jest wygodny do montażu i konserwacji itp.Silnik przyjmujący tradycyjną strukturę sprzęgła biegów ma duży moment obrotowy zablokowanego wirnika i może uruchomić na obciążeniu młyn bezpośrednio, ale jednocześnie urządzenia napędów elektrycznych muszą osiągnąć znacznie wyższe wymagania ze względu na duży prąd blokujący wirnik.Silnik przyjmuje strukturę sprzęgła powietrza sprzęgła jest wierzone głębokie otwor w centrum wału i z sprężonego powietrza łączącego flansze na końcuPoczątek silnika bez obciążenia i niski prąd zablokowanego wirnika mogą zmniejszyć zapotrzebowanie na urządzenia napędowe elektryczne.Metoda chłodzenia silnika tej serii jest IC01 a klasa ochrony obudowy IP20 lub IP21.
Rodzaj |
Wydajność kW |
Prędkość r/min |
napięcie kV |
Bo... |
Prąd A |
Eftici -czynniki % |
Wchodzę. |
Mst Mn |
Mpi Mn |
Mm Mm |
Wspaniałe. napięcie V |
Podniecenie. Aktualność A |
TM630-30 | 630 | 200 | 10 | 0.9 | 44 | 92.5 | 5.3 | 0.72 | 0.96 | 2.5 | 81 | 213 |
TM800-30 | 800 | 200 | 10 | 0.9 | 55 | 92.7 | 4.5 | 0.60 | 0.83 | 2.3 | 92 | 230 |
TM800-30 | 800 | 200 | 6 | 0.9 | 92 | 93.3 | 3.8 | 0.62 | 0.61 | 2.2 | 92 | 216 |
TM1000-30 | 1000 | 200 | 10 | 0.9 | 68.5 | 93.6 | 4.1 | 0.68 | 0.71 | 2.1 | 89 | 242 |
TM1000-30 | 1000 | 200 | 6 | 0.9 | 114 | 94.1 | 4.2 | 0.70 | 0.73 | 2.1 | 97 | 201 |
TM1250-30 | 1250 | 200 | 10 | 0.9 | 85 | 94.1 | 4.3 | 0.65 | 0.77 | 2.2 | 84 | 274 |
TM1250-30 | 1250 | 200 | 6 | 0.9 | 141 | 94.4 | 4.0 | 0.65 | 0.71 | 2.0 | 89 | 255 |
TM1400-30 | 1400 | 200 | 10 | 0.9 | 95 | 94.3 | 4.4 | 0.66 | 0.80 | 2.2 | 92 | 276 |
TM1500-30 | 1500 | 200 | 10 | 0.9 | 102 | 94.5 | 4.8 | 0.71 | 0.89 | 2.3 | 98 | 263 |
TM1500-30 | 1500 | 200 | 6 | 0.9 | 169 | 94.6 | 4.1 | 0.64 | 0.73 | 2.1 | 100 | 248 |
TM3300-30 | 3300 | 200 | 10 | 0.9 | 221 | 95.8 | 3.77 | 0.58 | 0.62 | 2.1 | 156 | 246 |
TM3500-30 | 3500 | 200 | 6 | 0.9 | 388 | 96.3 | 3.65 | 0.57 | 0.61 | 1.98 | 151 | 241 |
TM3800-30 | 3800 | 200 | 6 | 0.9 | 422 | 96.2 | 3.36 | 0.53 | 0.56 | 1.92 | 158 | 255 |
TM4000-30 | 4000 | 200 | 6 | 0.9 | 444 | 96.3 | 3.19 | 0.50 | 0.53 | 1.89 | 164 | 265 |
TM4500-30 | 4500 | 200 | 10 | 0.9 | 300 | 96.2 | 4.27 | 0.45 | 0.83 | 2.12 | 192 | 238 |
TM4800-30 | 4800 | 200 | 6 | 0.9 | 531 | 96.5 | 3.72 | 0.41 | 0.67 | 2.0 | 190 | 262 |
TM400-32 | 400 | 187.5 | 6 | 0.9 | 47 | 91.3 | 7.0 | 2.01 | 1.07 | 3.07 | 85 | 171 |
TM560-32 | 560 | 187.5 | 6 | 0.9 | 65 | 92.3 | 5.3 | 1.51 | 0.78 | 2.53 | 88 | 177 |
TM630-36 | 630 | 167 | 6 | 0.9 | 73 | 92.2 | 4.89 | 0.87 | 0.84 | 2.4 | 89 | 182 |
TM630-36 | 630 | 167 | 6 | 0.9 | 72 | 93.4 | 7.0 | 1.85 | 1.09 | 2.67 | 86 | 173 |
TM800-36 | 800 | 167 | 10 | 0.9 | 55 | 92.8 | 6.5 | 1.66 | 1.03 | 2.5 | 97 | 176 |
TM800-36 | 800 | 167 | 6 | 0.9 | 91 | 93.7 | 6.7 | 1.72 | 1.06 | 2.54 | 98 | 178 |
TM1000-36 | 1000 | 167 | 10 | 0.9 | 69 | 93.1 | 5.88 | 1.47 | 0.95 | 2.32 | 75 | 257 |
TM1000-36 | 1000 | 167 | 6 | 0.9 | 113 | 94.4 | 6.93 | 1.74 | 1.12 | 2.54 | 88 | 225 |
TM1250-36 | 1250 | 167 | 10 | 0.9 | 85 | 93.8 | 6.42 | 1.57 | 1.06 | 2.38 | 88 | 252 |
TM1250-36 | 1250 | 167 | 6 | 0.9 | 142 | 94.4 | 7.31 | 1.83 | 1.20 | 2.62 | 96 | 275 |
TM1300-40 | 1300 | 150 | 6 | 0.9 | 149 | 93.5 | 6.53 | 1.71 | 1.06 | 2.72 | 122 | 276 |
Osoba kontaktowa: Chongqing sales team
Tel: +8613251285880